Teams & Trainingszeiten
| Mannschaften | Jahrgänge | Trainingstag | Trainingszeit | Ort | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|---|
| April - August: Jugend U8/10 Jugend U12 | 2014 - 2019 | Mo. | 16:30 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Frank Buchholz Kathrin Buchholz Lena Formowitz |
| April - August: Jugend U14, Männer, Frauen | 2013 und älter | Mo. | 18:00 - 20:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Lars Schleusener Frank Buchholz |
| April - August: Männer 65, Hobby | Mo. | 17:00 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Jürgen Papenmeier | |
| September - März: Jugend U8/U10 Jugend U12 | 2014 - 2019 | Mo. | 17:00 - 18:30 Uhr | IGS Bothfeld (Hintzehof 9) | Frank Buchholz Kathrin Buchholz Lena Formowitz |
| September - März: Jugend U10/12 | 2014 - 2018 | Fr. | 17:30 - 19:00 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Kathrin Buchholz |
| September - März: Jugend U14 Männer, Frauen | 2013 und älter | Mo. | 18:30 - 20:15 Uhr | IGS Bothfeld (Hintzehof 9) | Martin Greten Frank Buchholz/Lars Schleusener |
| September - März: Männer 65, Hobby | Di. | 17:30 - 18:30 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Jürgen Papenmeier |





