Trainingszeiten
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
2. Kursreihe – BiB 1 Kursstart: 22.11.2022 | Babys ab 3 Monate | Di. | 10:30 – 11:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Kathrin Buchholz |
3. Kursreihe – BiB 1 Kursstart: 07.03.2023 | Babys ab 3 Monate | Di. | 11:45 – 12:45 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Kathrin Buchholz |
1. Kursreihe – BiB 2 Kursstart 10.01.2023 | Babys ab 6 Monate | Di. | 09:15 – 10:15 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Kathrin Buchholz |
2. Kursreihe – BiB 2 28.02.2023 | Babys ab 6 Monate | Di. | 10:30 – 11:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Kathrin Buchholz |
3. Kursreihe – BiB 2 ab Mai | Babys ab 6 Monate | Di. | 11:45 – 12:45 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Kathrin Buchholz |
1. Kursreihe – BiB 3 21.03.2023 | Babys ab 9 Monate | Di. | 09:15 – 10:15 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Kathrin Buchholz |
2. Kursreihe – BiB 3 ab Mai 2023 | Babys ab 9 Monate | Di. | 10:30 – 11:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Kathrin Buchholz |
3. Kursreihe – BiB 3 ab August 2023 | Babys ab 9 Monate | Di. | 11:45 – 12:45 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Kathrin Buchholz |
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen + Jungen, 10 bis 14 Jahre | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Fr. | 18:00 - 19:30 Uhr | BBS Cora Berliner (Nußriede 4) | Manuel Torgau (Matthias Adamski) |
Jugend, weibl. + männl. 14 bis 16 Jahre | 2007, 2008 | Fr. | 18:00 - 19:30 Uhr | BBS Cora Berliner (Nußriede 4) | Manuel Torgau (Matthias Adamski) |
Damen und Herren (Hobby und Einsteiger) | Fr. | 19:30 - 21:30 Uhr | BBS Cora Berliner (Nußriede 4) | Matthias Adamski (Thomas Rittersen) |
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
Herren I | Di. | 19:00 - 22:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Alexander Puls | |
Herren I | Do. | 20:00 - 22:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Alexander Puls | |
Herren II | Mi. | 20:00 - 22:00 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule I (Podbielskistraße230) | Artom Haaf | |
Herren II | Fr. | 20:00 - 22:00 Uhr | Grundschule Mengendamm | Sören Schwänen | |
Herren III | Di | 20:00 - 22:00 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule I (Podbielskistraße230) | Sören Schwänen | |
Herren III | Do | 20:00 - 22:00 Uhr | Außenstelle Käthe-Kollwitz Schule (Gottfried-Keller-Straße) | Sören Schwänen | |
Herren IV | Di. | 20:15 - 22:00 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Martin Möller | |
Damen | Di. | 20:00 - 22:00 Uhr | Gottfried-Keller-Schule I (Gottfried-Keller-Str. 11) | Artom Haaf | |
Damen | Do | 20:00 - 22:00 Uhr | Grundschule Mengendamm | Artom Haaf | |
Damen | Fr. | 20:00 - 21:45 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Artom Haaf | |
Hobby | Do. | 20:00 - 22:00 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule I (Podbielskistraße 230) | Steffen Staude | |
U8 | 2015, 2016 | Do. | 15:00 - 16:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Malte Mießner |
U10 | 2013, 2014 | Di. | 15:30 - 17:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Malte Mießner |
U10 | 2013, 2014 | Mi. | 15:00 - 16:15 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Malte Mießner |
U12 | 2011, 2012 | Mo. | 16:00 - 17:30 Uhr | Gerhart-Hauptmann-Schule II (Hermann-Bahlsen-Allee 3) | Malte Mießner |
U12 | 2011, 2012 | Mi. | 16:15 - 18:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Malte Mießner |
U12 | 2011, 2012 | Mo | 16:00 - 17:30 Uhr | Käthe-Kollwitz Schule | Benjamin Jalili |
U12 | 2011. 2012 | Mi | 16:15 - 17:45 Uhr | Grundschule Grimsehlweg | Lennart Barsch |
U14 I+II | 2009, 2010 | Mo. | 17:30 - 19:00 Uhr | Gerhart-Hauptmann-Schule II (Hermann-Bahlsen-Allee 3) | Malte Mießner |
U14 I+II | 2009, 2010 | Mi. | 17:30 - 19:30 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Malte Mießner |
U14 I+II | 2009, 2010 | Fr. | 15:45 - 17:15 Uhr | Gerhart-Hauptmann-Schule II (Hermann-Bahlsen-Allee 3) | Malte Mießner |
U14 III | 2009, 2010 | Di. | 17:00 - 18:30 Uhr | Gerhart-Hauptmann-Schule II (Hermann-Bahlsen-Allee 3) | Lennart Barsch |
U14 III | 2009, 2010 | Fr. | 17:00 - 19:00 Uhr | Gottfried-Keller-Schule I (Gottfried-Keller-Str. 11) | Bülent Özer |
U16 I | 2007, 2008 | Di. | 17:30 - 19:30 Uhr | Gerhart-Hauptmann-Schule II (Hermann-Bahlsen-Allee 3) | Malte Mießner |
U16 I | 2007, 2008 | Do. | 18:00 - 20:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Malte Mießner |
U16 I | 2007, 2008 | Fr. | 17:30 - 19:30 Uhr | Gerhart-Hauptmann-Schule II (Hermann-Bahlsen-Allee 3) | Malte Mießner |
U16 II | 2008 | Di. | 18:30 - 20:00 | GY Käthe-Kollwitz-Schule I (Podbielskistraße 230) | Lennart Barsch |
U16 II | 2008 | Do. | 16:00 - 18:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Malte Mießner |
U16 II | 2008 | Fr | 17:30 - 19:15 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule I (Podbielskistraße 230) | Malte Mießner |
U16 III | 2007 | Di | 16:30 - 18:30 Uhr | Gottfried-Keller-Schule I (Gottfried-Keller-Str. 11) | Alexander Steiner |
U16 III | 2007 | Mi | 18:30 - 20:00 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule I (Podbielskistraße 230) | Alexander Steiner |
U18 I | 2005, 2006 | Mi. | 19:30 - 21:30 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Malte Mießner |
U18 II | 2005, 2006 | Di. | 18:30 - 20:00 Uhr | Gottfried-Keller-Schule I (Gottfried-Keller-Str. 11) | Artom Haaf |
U18 II | 2005, 2006 | Fr. | 19:00 - 20:15 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Artom Haaf |
Gruppe | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
ab 12 Jahre (April - September) | 2011 und älter | Di. | 16:00 - 19:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Harry Dettmering |
ab 12 Jahre (April - September) | 2011 und älter | Do. | 16:00 - 19:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Harry Dettmering |
ab 12 Jahre (Oktober - März) [nicht 2022/2023] | 2011 und älter | Mi. | 18:30 - 21:00 Uhr | GS Fridtjof-Nansen-Schule (Leipziger Straße 38) | Harry Dettmering |
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
Kinder ab 6 Jahre (Pee Wee) | 2017 und älter | Fr. | 16:00 - 18:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Henriette Poggenklas |
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
Kinder 4 bis 6 Jahre (Tanzmäuse) | 2017, 2018, 2019 | Do. | 16:00 - 17:00 Uhr Schnuppertag, immer letzter Donnerstag im Monat | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Rita Groth |
Hip Hop für Kinder ab 6 J. (Cheeky Kids, Anfänger) | 2017 und älter | Di. | 16:00 - 17:00 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Nadja Groth |
Hip Hop für Kinder ab 10 Jahre (Fire Dancer, Fortgeschrittene) | 2013 und älter | Di. | 17:00 - 18:00 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule Aula (Ebelingstr. 3) | Nadja Groth |
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
April - September: Männer 65, Hobby | Mo. | 18:00 - 19:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Martin Greten | |
April - September: Jugend U10 - U14 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Mo. | 16:30 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | F. u. K. Buchholz |
April - September: Männer, Frauen, Jugend U16 / U18 | 2006, 2007, 2008, 2009 | Mo. | 18:00 - 20:15 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Martin Greten |
Oktober - April: Jugend, U10 - U14 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Mo. | 16:30 - 18:00 Uhr | IGS Bothfeld (Hintzehof 9) | F. u. K. Buchholz |
Oktober - April: Hobby (Frauen und Männer) und M 60 | Mo. | 16:30 - 18:00 Uhr | IGS Bothfeld (Hintzehof 9) | Martin Greten | |
Neugierige und Anfänger sind herzlich willkommen. | |||||
Oktober - April: Frauen, Männer, Jugend U16 / U18 | 2006, 2007, 2008, 2009 | Mo. | 18:00 - 20:15 Uhr | IGS Bothfeld (Hintzehof 9) | Martin Greten |
Oktober - April: Jugend U10 / U12 | 2012, 2013, 2014, 2015 | Fr. | 17:30 - 18:45 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | F. u. K. Buchholz |
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|
Cardio-Aktiv 1, Damen und Herren** | Di. | 19:00 - 20:15 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Horst Brink |
Cardio-Aktiv 2, Damen und Herren** | Do. | 19:00 - 20:15 Uhr | GS Hägewiesen (Hägewisen 111) | Horst Brink |
Koronarsport, Übungsgruppe 1 (Aufnahmestopp) Frauen und Männer** | Mo. | 17:30 - 19:00 Uhr | GS Hägewiesen (Hägewiesen 111) | André Höpfner |
Koronarsport, Trainingsgruppe (freie Plätze) Frauen und Männer** | Mo. | 19:00 - 20:00 Uhr | GS Hägewiesen (Hägewiesen 111) | André Höpfner |
Koronarsport, Übungsgruppe 2 (Aufnahmestopp) Frauen und Männer** | Di. | 17:30 - 19:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | André Höpfner |
Koronarsport, Übungsgruppe 3 (freie Plätze) Frauen und Männer** | Di. | 19:00 - 20:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | André Höpfner |
Lungensport** | Mi. | 15:00 - 16:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Marion Kösel |
Lungensport** | Mi. | 16:15 - 17:15 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Marion Kösel |
Lungensport** | Do. | 15:30 - 16:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Christina Pohl |
Nordic Walking Einsteiger und Fortgeschrittene | Do. | 09:30 - 11:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Rainer Nierfeld |
Nordic Walking Lauf- und Übungsgruppe | Mi. | 18:30 - 20:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Susanne Jarosch |
Rücken-Aktiv 1** | Di. | 17:30 - 19:00 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Horst Brink |
Rücken-Aktiv 2** | Mi. | 18:15 - 19:45 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Stephan Steins |
Rücken-Aktiv 3, für Neueinsteiger** | Do. | 18:30 - 20:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | André Höpfner |
Rücken-Aktiv 4** | Do. | 17:30 - 19:00 Uhr | GS Hägewiesen (Hägewiesen 111) | Horst Brink |
Walking (ganzjährig) | Mi. | 10:00 - 11:30 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Rosemarie Hornung |
Pilates** | Di. | 17:00 - 18:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Anne Engel |
Pilates** | Mi. | 19:00 - 20:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Anne Engel |
Pilates** | Do. | 18:30 - 19:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Petra Schulz |
Yoga** | Mi. | 17:45 - 18:45 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Schoreh Zati |
Yoga** | Fr. | 18:00 - 19:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Schoreh Zati |
Marma-Yoga** | Di. | 18:00 - 19:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Antje Roch |
Yoga für Senioren** | Mo. | 15:45 - 16:45 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Schoreh Zati |
Multiple Sklerose -Sportgruppe (nur jeden 1. Sonntag im Monat) | So. | 12:00 - 15:00 Uhr | Sportkindergarten (Prinz-Albrecht-Ring 2) |
Mannschaft | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|
Damengymnastik | Do. | 20:00 - 22:00 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Iris Dallmann |
Damengymnastik | Mo. | 19:00 - 20:00 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Karin Westphal |
Damengymnastik | Mi. | 20:00 - 22:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - große Halle) | Ludmila Judin |
Modern Dance, ab 25 Jahre | Di. | 18:30 - 20:00 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Sandra Günther |
50+, Damen und Herren | Di. | 15:45 - 16:45 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Renate Binot |
50+, Damen und Herren | Do. | 16:00 - 17:00 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Horst Brink |
Sitzgymnastik für Senioren | Di. | 14:45 - 15:45 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Renate Binot |
Zumba** Nur mit Anmeldung über unser Geschäftszimmer! | Do. | 19:30 - 20:30 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Rita Blanco |
Zumba** Nur mit Anmeldung über unser Geschäftszimmer! | Fr. | 09:30 - 10:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Lisa Schadé |
Zumba Gold** Nur mit Anmeldung über unser Geschäftszimmer! | Di. | 20:30 - 21:30 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Rita Blanco |
Gruppen | Ort | Tag | Zeit | Leiter*in | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
1. Herren | IGS Bothfeld Hintzehof | Dienstag | 20:00 - 21:45 | H. Wilken | 0178 / 39 30 176 |
1. Herren | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Donnerstag | 20:30 - 22:00 | H. Wilken | 0178 / 39 30 176 |
2. Herren | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch | 19:15 - 20:30 | M. Uhlendorf | 0157 / 52 42 40 05 |
2. Herren | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Donnerstag | 20:30 - 22:00 | M. Uhlendorf | 0157 / 52 42 40 05 |
3. Herren | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag | 19:00 - 20:30 | F. Böcker | 0178 / 51 97 742 |
3. Herren | FESH Halle Prinz-Albrecht-Ring | Donnerstag | 19:00 - 20:30 | F. Böcker | 0178 / 51 97 742 |
Alte Herren (Jahrgang 1990 u. älter) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag | 19:00 - 20:30 | S. Gerbracht | 0171 / 93 11 682 |
Alte Herren | FESH Halle Prinz-Albrecht-Ring | Donnerstag | 19:00 - 20:30 | S. Gerbracht | 0171 / 93 11 682 |
1. Damen | IGS Bothfeld Hintzehof | Montag | 20:00 - 21:45 | C. Dummer | 0157 / 77 92 37 34 |
1. Damen | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch | 20:30 - 22:00 | C. Dummer | 0157 / 77 92 37 34 |
2. Damen | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch | 20:30 - 22:00 | M. Apel | 0178 / 20 99 360 |
3. Damen | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag | 20:30 - 22:00 | C. Simons | 0152 / 28 50 64 74 |
Five-a-Side | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag (in unregelmäßigen Abständen) | 20:30 - 22:00 | A. Oppermann | 0173 / 75 47 860 |
Z.Zt. nicht vorhanden! männl. A-Jugend (Jahrgang 2004/05) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Montag | 18:45 - 20:30 | ||
männl. A-Jugend | IGS Bothfeld Hintzehof | Donnerstag | 18:00 - 20:15 | ||
weibl. A-Jugend (Jahrgang 2004 /05) | IGS Bothfeld Hintzehof | Montag | 20:00 - 21:45 | St. Schittek | 0170 / 48 18 649 |
weibl. A-Jugend | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Donnerstag | 19:00 - 20:30 | St. Schittek | 0170 / 48 18 649 |
männl. B-Jugend (Jahrgang 2006/07) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Montag | 18:45 - 20:30 | E. Pfeiffer | 0151 / 28 91 44 15 |
männl. B-Jugend | IGS Bothfeld Hintzehof | Donnerstag | 18:00 - 20:15 | E. Pfeiffer | 0151 / 28 91 44 15 |
weibl. B-Jugend (Jahrgang 2006/07) | IGS Bothfeld Hintzehof | Dienstag | 18:30 - 20:00 | H. Jung | 0151 / 14 70 57 86 |
weibl. B-Jugend | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Donnerstag | 19:00 - 20:30 | H. Jung | 0151 / 14 70 57 86 |
männl. C-Jugend (Jahrgang 2008/09) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag | 16:00 - 17:30 | A. Riebe | 0172 / 89 90 607 |
männl. C-Jugend | FESH Halle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch | 17:30 - 19:00 | A. Riebe | 0172 / 89 90 607 |
weibl. C-Jugend (Jahrgang 2008/09) | IGS Bothfeld Hintzehof | Dienstag | 18:30 - 20:00 | A. Riebe | 0172 / 89 90 607 |
weibl. C-Jugend | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Donnerstag | 17:30 - 19:00 | A. Riebe | 0172 / 89 90 607 |
männl. D-Jugend (Jahrgang 2010/11) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag | 17:30 - 19:00 | A. Guhn A. Kallmeyer | 0176 / 43 24 54 65 0171 / 95 31 959 |
männl. D-Jugend | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Freitag | 17:30 - 19:00 | A. Guhn A. Kallmeyer | 0176 / 43 24 54 65 0171 / 95 31 959 |
weibl. D-Jugend (Jahrgang 2010/11) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Montag | 17:15 - 18:45 | O. Schenk B. Lehmschlöter | 0151 / 56 03 43 21 0171 / 33 72 740 |
weibl. D-Jugend | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch | 17:45 - 19:15 | O. Schenk B. Lehmschlöter | 0151 / 56 03 43 21 0171 / 33 72 740 |
männl. E-Jugend (Jahrgang 2012/13) | IGS Bothfeld Hintzehof | Dienstag | 17:00 - 18:30 | M. Bentlage G. Kallmeyer | 0177 / 30 06 533 0176 / 44 22 58 12 |
männl. E-Jugend | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Donnerstag | 16:00 - 17:30 | M. Bentlage G. Kallmeyer | 0177 / 30 06 533 0176 / 44 22 58 12 |
weibl. E-Jugend (Jahrgang 2012/13) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Montag | 16:00 - 17:15 | A. Oppermann O. Schenk | 0173 / 75 47 860 0151 / 56 03 43 21 |
weibl. E-Jugend | FESH Halle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch | 16:00 - 17:30 | A. Oppermann O. Schenk | 0173 / 75 47 860 0151 / 56 03 43 21 |
Mini A (Jahrgang 2014) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch | 16:30 - 17:45 | C. Heydecke N. Schilling | 0171 / 38 94 345 0157 / 71 36 09 93 |
Mini B (Jahrgang 2015) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch | 16:15 - 17:30 | B. Lehmschlöter | 0171 / 33 72 740 |
Mini C & D (Jahrgang 2016 / 2017) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Freitag | 16:30 - 17:30 | S. Wallner A. Apel | 0176 / 61 75 13 14 0177 / 32 88 007 |
MuKiVa | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Montag | 15:00 - 16:00 | S. Schittek | 0152 / 31 79 67 05 |
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|
Erwachsene (ab etwa 16 Jahre, Inhalte nach Absprache) | Mo. | 20:00 - 22:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - kleine Halle) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Kindergruppe (etwa 7 bis 10 Jahre, Anfänger und Fortgeschrittene) | Mi. | 16:00 - 18:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - große Halle) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Purzelbären (etwa 5 - 7 Jahre, Prä-Judo vom Kinderturnen auf die Judomatte) | Mi. | 17:15 - 18:15 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - kleine Halle) | Thorsten Konopatzki |
Jugendgruppe (etwa 11 - 16 Jahre, Anfänger und Fortgeschrittene) | Mi. | 18:00 - 19:30 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - große Halle) | Wolfram Diester |
Sondertraining (nur nach Absprache) | Mi. | 18:30 - 20:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - kleine Halle) | Jutta Milzer |
Erwachsene (ab etwa 16 Jahre, Technik- und Fitnesstraining) | Mi. | 20:00 - 22:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - kleine Halle) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Kindergruppe und Jugendgruppe (etwa 7 - 16 Jahre, Anfänger und Fortgeschrittene) | Fr. | 18:00 - 20:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - große Halle) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Erwachsene (ab etwa 15 Jahre, Kata und Prüfungsvorbereitung) | Fr. | 20:00 - 22:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - große Halle) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Kata-Interessenten (offenes Kata-Stützpunkttraining des Niedersächsischen Judo-Verbandes) | Fr. | 18:00 - 22:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - große Halle) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
Kickboxfitness | Mo. | 19:00 - 20:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Florian Wiechmann |
Alter | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
ab 12 Jahre** | 2011 und älter | Di. | 17:00 - 17:50 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Thomas Weiss |
ab 18 Jahre ** | 2005 und älter | Di. | 17:50 - 18:45 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Thomas Weiss |
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
Sommer 2022: | |||||
Kinder U6 | 2018, 2019 | Fr. | 15:45 - 16:45 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Simone |
Kinder U8 | 2016, 2017 | Fr. | 17:00 - 18:30 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Simone |
Kinder U10 | 2014, 2015 | Mo. | 16:30 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Timo |
Kinder U10 | 2014, 2015 | Mi. | 16:30 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Timo |
Kinder U10 | 2014, 2015 | Fr. | 16:15 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Timo |
Kinder U12 | 2012, 2013 | Mo. | 16:30 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Timo |
Kinder U12 | 2012, 2013 | Mi. | 16:15 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Timo |
Kinder U12 | 2012, 2013 | Fr. | 16:15 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Timo |
Jugendliche U14 | 2010, 2011 | Mo. | 16:30 - 18:30 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Vera |
Jugendliche U14 | 2010, 2011 | Mi. | 17:00 - 19:00 Uhr | Mehrkampfanlage, (Erika-Fisch-Stadion) | Vera |
Jugendliche U14 | 2010, 2011 | Sa. | 10:00 - 12:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Vera |
Jugendliche U16 | 2008, 2009 | Mo. | 18:00 - 20:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Gesine, Tom |
Jugendliche U16 | 2008, 2009 | Mi. | 18:00 - 20:00 Uhr | Mehrkampfanlage, (Erika-Fisch-Stadion) | Gesine, Tom |
Jugendliche U16 | 2008, 2009 | Fr. | 18:00 - 20:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Gesine, Tom |
U18 / U20 | 2004, 2005, 2006, 2007 | Mo. | 18:00 - 20:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Gesine, Tom |
U18 / U20 | 2004, 2005, 2006, 2007 | Mi. | 18:00 - 20:00 Uhr | Mehrkampfanlage, (Erika-Fisch-Stadion) | Gesine, Tom |
U18 / U20 | 2004, 2005, 2006, 2007 | Fr. | 18:00 - 20:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Gesine, Tom |
