Alle Trainingszeiten
Kursreihe | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|
Babys 6-8 Monate | Di. | 10:45 - 11:45 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Kathrin Buchholz |
Babys 9-12 Monate | Di. | 09:15 – 10:15 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Kathrin Buchholz |
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen + Jungen, 10 bis 14 Jahre | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Fr. | 17:30 - 19:30 Uhr | BBS Cora Berliner (Nußriede 4) | Manuel Torgau (Matthias Adamski) |
Jugend, weibl. + männl. 14 bis 16 Jahre | 2008, 2009 | Fr. | 17:30 - 19:30 Uhr | BBS Cora Berliner (Nußriede 4) | Manuel Torgau (Matthias Adamski) |
Damen und Herren (Hobby und Einsteiger) | Fr. | 19:30 - 21:30 Uhr | BBS Cora Berliner (Nußriede 4) | Matthias Adamski (Thomas Rittersen) |
Mannschaft | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|
Ballschule | Montag | 15:00 - 16:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Mircan Denri und Max Pieper |
Donnerstag | 15:00 - 16:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Mircan Denri und Victor Angeles | |
Mädchen U10, U12 & U14 | Mittwoch | 16:15 - 17:45 | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Lutz Pfeifer und Ana Veltmann |
U10 | Dienstag | 15:15 - 16:30 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Mircan Denri und Kilian Strugalla |
Mittwoch | 15:00 - 16:15 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Mircan Denri und Mathieu Hoepfner | |
Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Mircan Denri und Kilian Strugalla | |
U12-1, 2 und 3 | Montag | 16:00 - 17:30 Uhr | Gerhart-Hauptmann-Schule - G2 (Hermann-Bahlsen-Allee 3) | Mircan Denri und Christina Luz |
U12-1 und 2 | Mittwoch | 16:15 - 17:30 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Mircan Denri und Mathieu Hoepfner |
U12-3 | Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule - G3 (Podbielskistraße 230) | Mircan Denri und Christina Luz |
U12-1 und 2 | Freitag | 17:00 - 19:00 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule - G3 (Podbielskistraße 230) | Mircan Denri und Dejan Sreckovic |
U14-1 | Dienstag | 16:30 - 18:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Yago Veltmann und Mircan Denri |
U14-2 | Montag | 16:30 - 18:00 Uhr | Gerhart-Hauptmann-Schule - G1 (Hermann-Bahlsen-Allee 3) | Mika Bogel |
Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule - G3 (Podbielskistraße 230) | Mika Bogel | |
U14-3 | Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule - G3 (Podbielskistraße 230) | Mika Bogel |
Donnerstag | 16:15 - 17:45 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Mika Bogel | |
U14-1 und U16-2 | Donnerstag | 16:30 - 18:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Yago Veltmann und Emil Staude |
U16 JBBL (Kooperation mit MTV Wolfenbüttel) | Mittwoch | 17:30 - 19:30 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Tim Klinke (MTV Wolfenbüttel) |
Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr | Halle Ravensberger Straße, (Ravensberger Straße 17, Wolfenbüttel) | Tim Klinke (MTV Wolfenbüttel) | |
U16-1 und 2 | Montag | 17:30 - 19:30 Uhr | Gerhart-Hauptmann-Schule - G2 (Hermann-Bahlsen-Allee 3) | Christina Luz und Bülent Özer |
Dienstag | 17:00 - 18:45 Uhr | Gerhart-Hauptmann-Schule - G2 (Hermann-Bahlsen-Allee 3) | Kenan Kuresepi | |
U16-3 | Dienstag | 16:30 - 18:00 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule - Außenstelle I (Gottfried-Keller-Str. 11) | Susann Placzko |
Freitag | 17:00 - 19:00 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule - Außenstelle I (Gottfried-Keller-Str. 11) | Bülent Özer | |
U16-1 und U18-1 | Donnerstag | 18:00 - 20:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Kenan Kuresepiund Dejan Sreckovic |
U16-1 und U18-1 | Freitag | 19:00 - 21:00 Uhr | IGS Vahrenheide-Sahlkamp - Außenstelle (Ebelingstr. 3) | Dejan Sreckovic |
U18-1 | Dienstag | 18:45 - 20:30 Uhr | Gerhart-Hauptmann-Schule - G2 (Hermann-Bahlsen-Allee 3) | Kenan Kuresepi |
Mittwoch | 19:30 - 21:30 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Dejan Sreckovic | |
U18-2 | Dienstag | 18:00 - 20:00 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule - Außenstelle I (Gottfried-Keller-Str. 11) | David Denri |
U18-3 | Mittwoch | 18:30 - 20:30 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule - G3 (Podbielskistraße 230) | David Denri |
U18-2 und 3 | Freitag | 20:00 - 22:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | David Denri |
1. Herren | Dienstag | 20:00 - 22:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Orwa Alchatti |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr | FöS Albert-Liebmann-Schule (Paracelsusweg 12) | Orwa Alchatti | |
3. Herren | Dienstag | 20:00 - 22:00 Uhr | GY Käthe-Kollwitz-Schule - Außenstelle I (Gottfried-Keller-Str. 11) | Tobias Peschke |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr | GS Mengendamm (Trageweg 20) | Tobias Peschke | |
4. Herren | Mittwoch | 20:00 - 22:00 Uhr | GS Buchholz-Kleefeld II (Nackenberger Straße 4) | Luca Pannhausen |
Hobby mixed | Dienstag | 20:15 - 22:00 Uhr | IGS Vahrenheide-Sahlkamp - Außenstelle (Ebelingstr. 3) |
Gruppe | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
ab 12 Jahre | 2012 und älter | Di. | 15:30 - 18:30 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Michael Stephan |
ab 12 Jahre | 2012 und älter | Do. | 15:30 - 18:30 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Michael Stephan |
Team | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
Kinder ab 6 Jahren | 2018 und älter | Fr. | 15:45 - 17:45 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Enya Schulz, Clara Reichardt |
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
Kinder 4 bis 6 Jahre "Tanz Mäuse" | 2019, 2020, 2021 (2022 ab nächstem Jahr) | Do. | 16:00 - 17:00 Uhr | Turnhalle GS Hoffmann-von-Fallersleben, Thorner Str. 2 | Rita Groth |
Kinder 6 bis 10Jahre „Fire Dancer“ | 2015, 2016, 2017, 2018 | Di. | 16:00-17:00 Uhr | Albrecht-Dürer-Schule, Sporthalle Ebelingstr. | Nadja Groth |
Showgruppe + Vorbereitung auf die TuS SHOW | Mitmachen können alle von 6-60 Jahren: Tanzen, Turnen, Akrobatik oder als Helfer*in bei Pyramiden | Samstags: 01.11., 15.11., 13.12. | 10:00-13:00 Uhr | Albrecht-Dürer-Schule, Sporthalle Ebelingstr. | Nadja Groth |
Mannschaften | Jahrgänge | Trainingstag | Trainingszeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
April - September: Jugend U8/10 Jugend U12/14 | 2012 - 2018 | Mo. | 16:30 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Kathrin Buchholz Lars Schleusener/ Martin Greten |
April - September: Jugend U12/14 | 2012 - 2014 | Mi. | 16:30 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Lars Schleusener/ Martin Greten |
April - September: Jugend U16/18, Männer, Frauen | 2010 und älter | Mo. | 18:00 - 20:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Lars Schleusener/ Martin Greten/ Frank Buchholz |
April - September: Männer 65, Hobby | Mo. | 17:00 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Jürgen Papenmeier |
|
Oktober - März: Jugend, U8 - U12 | 2014 - 2018 | Di. | 16:00 - 17:00 Uhr | IGS Bothfeld (Hintzehof 9) | Kathrin Buchholz Frank Buchholz |
Oktober - März: Jugend U8 - U12 | 2014 - 2018 | Fr. | 17:30 - 18:45 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Kathrin Buchholz Frank Buchholz |
Oktober - März: Jugend U14 | 2011-2013 | Mo. | 17:45 - 18:45 Uhr | IGS Bothfeld (Hintzehof 9) | Lars Schleusener/ Martin Greten |
Oktober - März: Jugend U16/18, Männer, Frauen | 2010 und älter | Mo. | 18:30 - 20:15 Uhr | IGS Bothfeld (Hintzehof 9) | Frank Buchholz/ Lars Schleusener/ Martin Greten |
Oktober - März: Männer 65, Hobby | Di. | 17:30 - 18:30 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Jürgen Papenmeier |
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|
Cardio-Aktiv 1, Damen und Herren** | Di. | 19:00 - 20:15 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Horst Brink |
Cardio-Aktiv 2, Damen und Herren** | Do. | 19:00 - 20:15 Uhr | GS Hägewiesen (Hägewisen 111) | Horst Brink |
Funktionstraining, Basic Kurs 1 | Mo | 09:15 - 09:45 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Karin Bockhorst |
Funktionstraining, Basic Kurs 2 | Mo | 09:45 - 10:15 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Karin Bockhorst |
Funktionstraining, Basic Kurs 3 | Di | 17:00 - 17:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Nico Ludwig |
Funktionstraining, Intensivkurs 1 | Di | 17:30 - 18:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Nico Ludwig |
Funktionstraining, Basic Kurs 4 | Mi | 17:00 - 17:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Nico Ludwig |
Funktionstraining, Intensivkurs 2 | Mi | 17:30 - 18:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Nico Ludwig |
Funktionstraining, Basic Kurs 5 | Do | 17:00 - 17:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Nico Ludwig |
Funktionstraining, Basic Kurs 6 | Do | 17:30 - 18:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Nico Ludwig |
Funktionstraining, Intensivkurs 3 | Do | 18:00 - 18:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Nico Ludwig |
Koronarsport, Übungsgruppe 1 Frauen und Männer** | Mo. | 17:30 - 19:00 Uhr | GS Hägewiesen (Hägewiesen 111) | André Höpfner |
Koronarsport, Trainingsgruppe (freie Plätze) Frauen und Männer** | Mo. | 19:00 - 20:00 Uhr | GS Hägewiesen (Hägewiesen 111) | André Höpfner |
Koronarsport, Übungsgruppe 2 Frauen und Männer** | Di. | 17:30 - 19:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | André Höpfner |
Koronarsport, Übungsgruppe 3 Frauen und Männer** | Di. | 19:00 - 20:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | André Höpfner |
Lungensport, Gruppe 1 | Mi | 15:00 - 16:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Christian Köller |
Lungensport, Gruppe 2 | Mi | 16:00 - 17:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Christian Köller |
Nordic Walking Einsteiger und Fortgeschrittene | Do. | 09:30 - 11:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Rainer Nierfeld |
Nordic Walking Lauf- und Übungsgruppe | Mi. | 18:30 - 20:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Susanne Jarosch |
Rücken-Aktiv 1** | Di. | 17:45 - 19:00 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Horst Brink |
Rücken-Aktiv 2** (nicht nach § 20 SGB V zertifiziert) | Mi. | 18:15 - 19:45 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Stephan Steins |
Rücken-Aktiv 3, für Neueinsteiger** | Do. | 18:30 - 20:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | André Höpfner |
Rücken-Aktiv 4** | Do. | 17:45 - 19:00 Uhr | GS Hägewiesen (Hägewiesen 111) | Horst Brink |
Walking (ganzjährig) | Mi. | 10:00 - 11:30 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Rosemarie Hornung |
Pilates** | Mo. | 16:30 - 17:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Kerstin Hergt |
Pilates** | Di. | 17:00 - 18:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Anne Engel |
Pilates** | Mi. | 19:30 - 20:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Magdalena Kuchenbecker |
Pilates** | Mi. | 20:30 - 21:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Magdalena Kuchenbecker |
Pilates** | Mi. | 19:00 - 20:00 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Anne Engel |
Pilates** | Do. | 18:30 - 19:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Petra Schulz |
Pilates und Yoga am Morgen** | Mi. | 09:00 - 10:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Carmen Battmer |
Pilates und Yoga am Morgen** | Do. | 09:00 - 10:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Anne Malert-Zschoch |
Pilates und Yoga am Morgen** | Do. | 10:00 - 11:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Anne Malert-Zschoch |
STRONG Nation® | Fr. | 11:00 - 12:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Olivia Sobrino |
Yin Yoga** | Mo. | 10:30 - 12:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Sita Seebach |
Yin Yoga** | Do. | 19:45 - 20:45 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Petra Schulz |
Hatha Yoga** | Mi. | 18:00 - 19:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Petra Schulz |
Marma Yoga** | Di. | 18:00 - 19:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Antje Roch |
Yoga** | Mi. | 17:45 - 18:45 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Schoreh Zati |
Yoga** | Fr. | 17:15 - 18:15 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Schoreh Zati |
Yoga für Kinder | Do. | 15:30 - 16:30 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Andrea Knieling |
Yoga für Senioren** | Mo. | 15:30 - 16:30 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Schoreh Zati |
Multiple Sklerose -Sportgruppe (nur jeden 1. Sonntag im Monat) | So. | 12:00 - 15:00 Uhr | Sportkindergarten (Prinz-Albrecht-Ring 2) |
Mannschaft | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|
Damenfitness, aktiv in Bewegung | Do. | 20:00 - 21:30 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Iris Dallmann |
Damengymnastik | Mo. | 19:00 - 20:00 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Karin Westphal |
Damengymnastik | Mi. | 20:00 - 22:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - große Halle) | Rita Imeri |
Modern Dance, ab 25 Jahre | Di. | 19:00 - 20:30 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Sandra Günther |
50+, Damen und Herren | Di. | 15:45 - 16:45 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Julia Möckel / Rosemarie Dorn |
50+, Damen und Herren | Do. | 16:00 - 17:00 Uhr | FöS Albrecht-Dürer-Schule (Ebelingstr. 3) | Horst Brink |
Sitzgymnastik für Senioren | Di. | 14:35 - 15:35 Uhr | GS Hoffmann-von-Fallersleben (Thorner Str. 2) | Julia Möckel / Rosemarie Dorn |
Zumba** Nur mit Anmeldung über unser Geschäftszimmer! | Do. | 19:30 - 20:30 Uhr | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Rita Blanco |
Zumba** Nur mit Anmeldung über unser Geschäftszimmer! | Fr. | 10:00 - 11:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Olivia Sobrino |
Zumba Gold** Nur mit Anmeldung über unser Geschäftszimmer! | Di. | Apr-Sept: Dienstags 20:30 – 21:30 Uhr Freie Plätze Okt-März: Dienstags 20:00 – 21:00 Uhr | Apr-Sept: Sporthalle Grimsehlwegschule, Grimsehlweg 20, 30659 Hannover Okt-März: Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule, Podbielskistraße 230 | Rita Blanco |
Gruppen | Ort | Tag | Zeit | Leiter*in | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
1. Herren | IGS Bothfeld Hintzehof Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag Donnerstag | 20:00 - 22:00 19:45 - 21:15 | D. Seidler | 0174 / 10 08 885 |
2. Herren | IGS Bothfeld Hintzehof Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag Donnerstag | 20:00 - 22:00 20:30 - 22:00 | M. Utischill | |
3. Herren | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring FESH Halle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag Donnerstag | 19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 | F. Böcker | 0178 / 51 97 742 |
Alte Herren | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring FESH Halle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag Donnerstag | 19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 | S. Gerbracht | 0171 / 93 11 682 |
1. Damen | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht Ring | Montag Mittwoch | 20:30 - 22:00 20:30 - 22:00 | F. Koch | 0152 / 24 67 44 21 |
2. Damen | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag | 20:30 - 22:00 | S. Gerbracht | 0171 / 93 11 682 |
Five-a-Side | z.Zt. nicht verfügbar | ||||
männl. A-Jugend (Jahrgang 2007/08) | IGS Bothfeld Hintzehof Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Montag Donnerstag | 20:30 - 22:00 18:15 - 19:45 | n.n. | |
weibl. A-Jugend (Jahrgang 2007/08) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Montag Mittwoch | 18:45 - 20:30 18:45 - 20:30 | St. Schittek | 0170 / 48 18 649 |
männl. B-Jugend (Jahrgang 2009/10) | IGS Bothfeld Hintzehof | Montag Dienstag | 19:00 - 20:30 18:30 - 20:00 | A. Riebe | 0172 / 89 90 607 |
weibl. B-Jugend 1 (Jahrgang 2009) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring IGS Bothfeld Hintzehof | Montag Donnerstag | 17:30 - 18:45 18:30 - 20:00 | A. Riebe | 0172 / 89 90 607 |
weibl. B-Jugend 2 (Jahrgang 2010) | IGS Bothfeld Hintzehof | Montag Dienstag | 17:45 - 19:00 17:45 - 19:15 | C. Simons | 0152 / 28 50 64 74 |
männl. C-Jugend (Jahrgang 2011/12) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag Mittwoch | 17:45 - 19:00 18:00 - 19:30 | A. Fuchs | 0176 / 23 74 69 65 |
weibl. C-Jugend 1 (Jahrgang 2011) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Montag Donnerstag | 17:30 - 18:45 17:30 - 19:00 | S. Mülverstedt | |
weibl. C-Jugend 2 (Jahrgang 2012) | IGS Bothfeld Hintzehof | Dienstag Donnerstag | 17:00 - 18:30 17:00 - 18:30 | D. Schrumpf | 0172 / 85 79 900 |
männl. D-Jugend 1 (Jahrgang 2013/14) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring FESH Halle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag Mittwoch | 16:45 - 18:15 17:30 - 19:00 | G. Plate | 0173 / 57 78 445 |
männl. D-Jugend 2 (Jahrgang 2013/14) | GS Gartenheim Gartenheimstraße FESH Halle Prinz-Albrecht-Ring | Montag Mittwoch | 16:30 - 18:00 17:30 - 19:00 | N. Schubmann | 0157 / 58 79 63 66 |
weibl. D-Jugend 1 (Jahrgang 2013) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring IGS Bothfeld Hintzehof | Montag Donnerstag | 16:15 - 17:30 17:00 - 18:30 | O. Schenk | 0151 / 56 03 43 21 |
weibl. D-Jugend 2 (Jahrgang 2014) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring FESH Halle Prinz-Albrecht-Ring | Montag Mittwoch | 16:15 - 17:30 16:00 - 17:30 | A. Oppermann | 0173 / 75 47 860 |
männl. E-Jugend 1 (Jahrgang 2015) | FESH Halle Prinz-Albrecht-Ring Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch Donnerstag | 16:00 - 17:30 16:00 - 17:30 | S. Schrumpf | |
männl. E-Jugend 2 (Jahrgang 2016) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring FESH Halle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch Donnerstag | 15:30 - 16:45 15:30 - 17:00 | D. Grudic | 0176 / 21 90 88 43 |
weibl. E-Jugend 1 (Jahrgang 2015) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch Donnerstag | 16:45 - 18:00 16:00 - 17:30 | J. Bertsch | 0176 / 72 83 39 76 |
weibl. E-Jugend 2 (Jahrgang 2016) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Mittwoch Donnerstag | 16:45 - 18:00 16:00 - 17:30 | R. Nix | 0157 / 72 47 00 67 |
Mini A (Jahrgang 2017) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Freitag | 17:45 - 19:00 | A. Apel | 0177 / 32 88 007 |
Mini B (Jahrgang 2018) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Freitag | 16:30 - 17:45 | F. Winkler | 0176 / 21 15 18 59 |
Mini C (Jahrgang 2019) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Freitag | 15:30 - 16:45 | C. Heydecke | 0171 / 38 94 345 |
Mini D (Jahrgang 2020) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Dienstag | 16:00 - 17:15 | S. Wallner | 0176 / 61 75 13 14 |
MuKiVa (Jahrgang 2021/2022) | Bothfelder Sporthalle Prinz-Albrecht-Ring | Montag | 15:00 - 16:15 | So. Schittek | 0152 / 31 79 67 05 |
Gruppe | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|
Erwachsene (ab etwa 16 Jahre, Wettkämpfer und Paare zur Prüfungsvorbereitung, nur nach Absprache mit Anmeldung**! Für nicht TuS-Mitglieder 5 Euro pro Trainingsabend.) | Mo. | 20:00 - 22:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - kleine Halle) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Kindergruppe (etwa 7 bis 10 Jahre, Anfänger und Fortgeschrittene) | Mi. | 16:15 - 18:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - große Halle) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Purzelbären (etwa 5 - 7 Jahre, Prä-Judo vom Kinderturnen auf die Judomatte) | Mi. | 17:15 - 18:30 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - kleine Halle) | Thorsten Konopatzki |
Jugendgruppe (etwa 11 - 16 Jahre, Anfänger und Fortgeschrittene) | Mi. | 18:00 - 20:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - große Halle) | Wolfram Diester |
Sondertraining (nur nach Absprache mit Anmeldung**! Für nicht TuS-Mitglieder 5 Euro pro Trainingsabend.) | Mi. | 18:30 - 20:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - kleine Halle) | Jutta Milzer |
Erwachsene (ab etwa 16 Jahre, Technik- und Fitnesstraining) | Mi. | 20:00 - 22:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - kleine Halle) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Kindergruppe und Jugendgruppe (wettkampf-orientiertes Training für Kinder bis 12 Jahre, nur Fortgeschrittene mit mindestens 6 Monaten Judoerfahrung, Jugendliche ab 12 Jahren, Anfänger und Fortgeschrittene) | Fr. | 18:00 - 20:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - kleine Halle*) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Erwachsene (ab etwa 15 Jahre, Kata und Prüfungsvorbereitung) | Fr. | 20:00 - 22:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - kleine Halle*) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Kata-Interessenten (offenes Kata-Stützpunkttraining des Niedersächsischen Judo-Verbandes) | Fr. | 18:00 - 22:00 Uhr | GS Gartenheimstraße (Gartenheimstr. 2 - kleine Halle*) | Wolfram Diester / Jutta Milzer |
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
Kickboxfitness | Anfänger | Mo. | 19:00 - 20:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Florian Wiechmann |
Kickboxfitness | Fortgeschrittene | Mo. | 20:00 - 21:00 Uhr | Mehrzweckraum (Carl-Loges-Str. 12) | Florian Wiechmann |
[table “39” not found /]
Alter | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinder ab 7 Jahre, Jugendliche und Erwachsene** | ab 2018 | Apr-Sept: Di. | 17:00 - 18:00 Uhr -Kinder 18:00 - 19:00 Uhr - Erwachsene | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Thomas Weiss | |
Okt-März: Di | 18:30 - 19:30 Uhr - Kinder und Erwachsene | GS Grimsehlweg (Grimsehlweg 20) | Thomas Weiss |
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Zeit | Halle | Trainer*in / Übungsleiter*in |
---|---|---|---|---|---|
Sommer 2025: | |||||
Kinder U6 | 2020, 2021 | Fr. | 15:45 - 16:45 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Simone |
Kinder U8 | 2018, 2019 | Fr. | 17:00 - 18:30 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Simone |
Kinder U10 | 2016, 2017 | Mo. | 16:30 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Lilly |
Kinder U10 | 2016, 2017 | Fr. | 16:15 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Lilly |
Kinder U12 | 2014, 2015 | Mo. | 16:30 - 18:00 Uhr | Sportplatz TuS Bothfeld 04 (Carl-Loges-Str. 12) | Johanna |
